產(chǎn)品型號 | 系統(tǒng) 電壓 (kV) | 額定 容量 (kvar) | 電抗 率 (%) | 絕緣 等級 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm (4-φ11) | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||
KY-Dr-0.4-0.6/6-3 | 0.4 | 0.6 | 6 | F | 215 | 130 | 180 | 150×95 |
KY-Dr-0.4-0.9/6-3 | 0.4 | 0.9 | 6 | F | 215 | 135 | 185 | 150×100 |
KY-Dr-0.4-1.2/6-3 | 0.4 | 1.2 | 6 | F | 225 | 145 | 205 | 160×110 |
KY-Dr-0.4-1.5/6-3 | 0.4 | 1.5 | 6 | F | 225 | 150 | 215 | 160×115 |
KY-Dr-0.4-1.8/6-3 | 0.4 | 1.8 | 6 | F | 245 | 150 | 215 | 170×115 |
KY-Dr-0.4-2.4/6-3 | 0.4 | 2.4 | 6 | F | 245 | 160 | 235 | 170×125 |
KY-Dr-0.4-3.0/6-3 | 0.4 | 3.0 | 6 | F | 255 | 160 | 255 | 180×125 |
KY-Dr-0.4-3.6/6-3 | 0.4 | 3.6 | 6 | F | 255 | 170 | 265 | 180×135 |
KY-Dr-0.4-4.8/6-3 | 0.4 | 4.8 | 6 | F | 285 | 175 | 280 | 200×140 |
KY-Dr-0.4-6/6-3 | 0.4 | 6 | 6 | F | 315 | 170 | 305 | 230×140 |
Product category