3025、3026、3027、3028酚醛層壓棉布板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
3025板是由棉布(粗)浸以酚醛樹脂經(jīng)熱壓而成。具有較高的力學(xué)性能,特別是粘合強度高,適用于機械、電機、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||||
3025 | 3026 | 3027 | 3028 | |||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應(yīng)平整光滑,不允許有雜質(zhì)和其他明顯缺陷,端面不得有分層和裂紋。允許有少量色斑。 | |||||
2 | 密 度 | g/cm3 | 1.30-1.42 | 1.30-1.42 | 1.30-1.42 | 1.30-1.42 | ||
3 | 垂直層向彎曲強度 | MPa | ≥105 | ≥110 | ≥90 | ≥100 | ||
4 | 拉伸強度(縱向) | MPa | ≥65 | ≥85 | ≥60 | ≥80 | ||
5 | 沖擊強度(簡支梁法,缺口,縱向) | KJ/m2 | ≥8.8 | ≥7.0 | ≥7.8 | ≥6.0 | ||
6 | 粘合強度 | N | ≥5400 | —— | —— | —— | ||
7 | 垂直層向電氣強度 (90±2℃變壓器油中) | MV/ m | ≥2.0 | ≥1 | —— | —— | ||
8 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥1.0×106 | ≥1.0×106 | ≥5.0×107 | ≥5.0×107 | ||
9 | 吸水性 | mg | 210-540 | 190-540 | 133-373 | 127-373 | ||
10 | 平行層向擊穿電壓 | KV | ≥1 | ≥1 | ≥18 | ≥20 | ||
11 | 溫度指數(shù) | | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category