簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)單介紹 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的 Z30,Z50系列熱像儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-09-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
Z30,Z50系列熱像儀的詳細(xì)介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
Z30,Z50系列熱像儀
詳 細(xì) 說(shuō) 明
特點(diǎn)及用途:熱像儀能提供清晰的熱成像并進(jìn)行溫度測(cè)量;高亮度彩色液晶顯示器;操作簡(jiǎn)易;能準(zhǔn)確及時(shí)的顯示現(xiàn)場(chǎng)溫度分布??蓮V泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力車輛、安防系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及醫(yī)療診斷等行業(yè)。
主要應(yīng)用:
預(yù)防性維護(hù)
?? 電力工業(yè):輸電線、電力設(shè)備熱狀態(tài)檢查,故障缺陷診斷。
?? 電氣系統(tǒng):在電路過(guò)載發(fā)生之前預(yù)先識(shí)別。
?? 機(jī)械系統(tǒng):減少停機(jī)時(shí)間和防止故障。
建筑科學(xué)
?? 屋頂:快速高效地探測(cè)和查出滲水現(xiàn)象。
?? 建筑結(jié)構(gòu):對(duì)商用樓和住宅樓進(jìn)行紅外能量評(píng)估調(diào)查。
?? 潮濕探測(cè):找到潮濕和發(fā)霉的根源。
?? 修復(fù):評(píng)估補(bǔ)救措施,確保區(qū)域*干燥。
其他應(yīng)用
?? 鋼鐵工業(yè):煉鋼、軋鋼過(guò)程的監(jiān)控,熱風(fēng)爐破損的診斷,出爐板胚溫度檢測(cè)等。
?? 消防:森林防火及潛在火源尋找,特種材料自燃預(yù)防檢測(cè),電氣防火安全檢測(cè)。
?? 醫(yī)學(xué):人體體表溫度檢測(cè)及溫度場(chǎng)分布分析。
?? 石化工業(yè):輸油管道狀態(tài)檢查,物料界面的檢測(cè),熱泄漏及保溫結(jié)構(gòu)、動(dòng)力設(shè)備
狀況的檢測(cè)等。
主要技術(shù)指表:
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
探測(cè)器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微熱型探測(cè)器 | |
分辨率 | 160 × 120 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 8 to 14μm | ||
熱靈敏度 | 0.08°C@30°C | ||
圖像性能 | 幀頻 | a 系列 = 9Hz z 系列 = 30Hz | |
液晶顯示屏 | 640x480, 3.5” 彩色液晶屏 | ||
內(nèi)置可見光相機(jī)* | 130 萬(wàn)像素CMOS 傳感器 | ||
數(shù)字變焦 | 2x | ||
鏡頭參數(shù) | 視場(chǎng)角 | 17.5°×13° | |
聚焦范圍 | 0.1m to ∞ | ||
聚焦方式 | 手動(dòng) | ||
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
測(cè)量分析 | 測(cè)溫范圍 | 低溫檔:-20°C 到 180°C 高溫檔:100°C 到 600°C | |
測(cè)溫精度 | ±2%讀數(shù)或±2°C,取大者 ! 注意: 未在-10°C 下以下進(jìn)行校準(zhǔn)
| ||
圖像 控制 | 調(diào)色板數(shù)目 | 4 (11*) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng) 調(diào)整對(duì)比度/亮度 | ||
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測(cè)溫模式 | 點(diǎn)測(cè)溫、線測(cè)溫*、區(qū)域測(cè)溫* | ||
點(diǎn)測(cè)溫?cái)?shù)量 | 1 zui熱點(diǎn), 1 zui冷點(diǎn), 2 可移動(dòng)點(diǎn) | ||
區(qū)域測(cè)溫?cái)?shù)量* | 3 | ||
測(cè)溫分析模式 | 等溫分析*,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏 色) | ||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | ||
輻射率校正 | 0.01-1.0 輻射率可調(diào),預(yù)定義列表* | ||
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
溫度修正* | 自動(dòng) | ||
圖像存儲(chǔ) | 介質(zhì)類型 | SD 卡 | |
存儲(chǔ)方式* | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | ||
紅外圖像格式* | JPEG 格式,帶14 位測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
圖像文件大小* | 60K(典型值,不帶語(yǔ)音注釋及關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)) | ||
語(yǔ)音注釋* | zui長(zhǎng)40 秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置 麥克風(fēng)) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級(jí),<1mW/635nm 紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池 | |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作3 小時(shí)以上 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | DC10~15V,可選配 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15°C~+50°C | |
濕度 | ≤ 90% (非冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
物理特性 | 尺寸 | 115 × 150 × 230mm | |
重量 | 0.75Kg(不包括電池) | ||
三腳架 | 1/4″-20 | ||
攜帶箱 | 抗沖擊塑料箱 | ||
接 口 | 外接電源 | 有 | |
音頻輸出 | 無(wú) | ||
視頻輸出 | PAL 或 NTSC 制 | ||
SD 卡槽 | 有 |
注:*號(hào)為Z50熱像儀技術(shù)參數(shù)
ITEM | SPECIFICATIONS | 性能指標(biāo)(中文) |
Feature | ||
Temperature ranges | -20 ℃~600 ℃ ( -20℃~180℃, 100℃~600℃) | |
Field of View | 17.5°×13° | |
focus | Manual | 手動(dòng) |
Minimum focus | 10cm | |
Lens | 13mm/f0.9 | |
Spatial resolutions | 1.9mrad | 1.9毫弧度 |
zoom | 2xdigital zoom | 2倍數(shù)字變焦 |
Spectral range | 8~14μm | |
Thermal sensitivity | 0.12℃ (30℃) | |
Frame rate | 30Hz or 9Hz° | 幀頻30Hz或9Hz |
Detector type | Focal-plane-array(FPA), Uncooled micro-bolometer | 非制冷焦平面陣列微型熱敏電阻傳感器 |
Resolution/pixel size | 120X160,25μm | |
Image storage | 2GB SD (3000 JPG image storage) | 2GB SD 3000張 JPG 圖像存儲(chǔ) |
Temperature accuracy | ±2℃ or ±2% of reading, whichever is greater | ±2℃ 或讀數(shù)值的±2%, (取大值) |
Display | 3.5”color LCD 640x480 dot | 3.5”640*480點(diǎn)陣LCD彩屏 |
Display capability | 11 palettes changeable | 可改變的11種色板 |
Laser pointer | Yes(red 1mw/635nm,class2, IEC60825) | 紅色、1mW、波長(zhǎng)635納米、二級(jí)的激光(IEC60825) |
Measurement mode | Spots/ areas ,isotherms ,delta T | 點(diǎn),區(qū)域,等溫線,溫差 |
Emissivity correction | Adjustable from 0.01 to 1.00 or Select from listings in predefined material list | 可在0.01到1.00之間調(diào)節(jié),或者在預(yù)先定義的材料表格中選擇。 |
Ambient temperature Correction | Automatic correction according to user input | 對(duì)應(yīng)用戶的輸入自動(dòng)校準(zhǔn) |
Image adjustment | Auto/manual gain and brightness | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整增益和亮度 |
Measurement correct | Automatic/manual | 自動(dòng)/手動(dòng) |
Power | 1800mAh/7.2V lithium lion, rechargeable battery | 7.2V,1800mAh可充電的鋰電池。 |
Operating time | 3.5 hours continuous operation | 3.5小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間 |
Charging system | In camera (AC adapter) or inligent charger | 照相機(jī)內(nèi)或智能充電器 |
Visual camera | 1.3 Mega-pixel | 130萬(wàn) 像素 |
Fused thermal/visual | No(thermal/Visual shifted by a short cut key) | 無(wú)(熱圖和可見光圖用一個(gè)快捷鍵切換) |
Languages | 2 languages (default ,up to 11 languages will be defined) | 兩種語(yǔ)言(將來(lái)增加到11種語(yǔ)言選項(xiàng)) |
Setup functions | Date/time ,temperature unit, language | 時(shí)間,日期,溫度單位,語(yǔ)言選擇 |
Storage mode | Manual single image saving | 人工單幅圖像存儲(chǔ) |
Annotation | Voice, 40s per image | 每幅圖像40s的語(yǔ)音注釋 |
File format-thermal | JPEG, 14 bit thermal image with measurement data | JPEG 文件格式,帶測(cè)量數(shù)據(jù)的14位精度的熱圖 |
File format-visual | JPEG | |
Built-in flash memory | 512M | |
Video output | NO | 無(wú) |
Microphone | Yes | 有 |
Buzzer | Yes | 有 |
Interfaces | Mine-USB Type B | B型迷你 USB 接口 |
Housing | Impact resistant plastic with protective rubber | 有保護(hù)橡膠的防碰撞塑料殼體 |
Mounting | Hand held and tripod mounting | 手持或云臺(tái)安裝 |
Dimensions | 155mm(L)× 115mm(W)× 230mm(H) | |
Weight (w/o battery) | 1.65lbs(0.75kg) | |
Environment | ||
Operating temperature | -15℃~+50℃ | |
Storage temperature | -20℃~+60℃ | |
Humidity | ≤90% no-condensing | 濕度小于90%,非冷凝 |
IP ratings | IP54 | |
Shock test | 25G,IEC68-2-29 | |
Vibration test | 2G,IEC68-2-6 | |
Safety certificate | ||
Immunity test | Class A IEC/EN 61326-1 Class A, FCC47 CFR Part 15 | |
Emission limits | Class A IEC/EN 61326-1 Class A, FCC47 CFR Part 15 | |
Hazardous substances | Comply with 2002/95/EC( RoHS ) |
- 上一篇:15100-240低溫腔式黑體
- 下一篇:OT8811B紅外線測(cè)溫儀