TN408LC 紅外線測溫儀
簡要描述:簡單介紹 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的TN408LC 紅外線測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TN408LC 紅外線測溫儀
TN408LC 紅外線測溫儀
描述 | 紅外+激光+熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量溫度范圍 | -60~500℃(-76~932°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃(32~122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全溫區(qū)精度 | +/-2%或2℃取大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨力 | 0.1℃/0.1°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | 0.5~1sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離:靶面 | 11:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.95默認(rèn),0.1到1可調(diào),步長0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新頻率 | 1.4HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 175×39×72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 | 8um-14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(含電池) | 179g/6.31oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(無電池) | 160g/5.64oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探針類型 | K型熱電偶接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探針測量溫度 | -64~1400℃(-83.2~199 產(chǎn)品特征:
詳細參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探針精度 | +/-1%或1℃取大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | zui大,zui小,差分,平均,鎖定,高低溫警報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池型號 | AAA×2(Alkaline) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 180個小時(不使用激光或LCD背光 |
留言詢價
- 上一篇:TN40ALC 紅外測溫儀
- 下一篇:TN400L系列便攜式紅外測溫儀