MI紅外線測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)單介紹 MI紅外線測(cè)溫儀系統(tǒng)精度 ±1%或1℃,取大值,環(huán)溫在23℃±5℃ 熱偶輸出精度 讀數(shù)的±1%或±2.5℃,取大值 @環(huán)溫23℃±5℃
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-09-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
MI紅外線測(cè)溫儀的詳細(xì)介紹
MI紅外線測(cè)溫儀
測(cè)量特性
響應(yīng)波長(zhǎng):LT | 8-14μm | |
光學(xué)分辨率 | LT(低溫型 )-40~600; -25~600 ( 對(duì)于J型熱偶輸出 ) | |
系統(tǒng)精度 | ±1%或1℃,取大值,環(huán)溫在23℃±5℃ | |
熱偶輸出精度 | 讀數(shù)的±1%或±2.5℃,取大值 | |
@環(huán)溫23℃±5℃ | ||
系統(tǒng)重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.5%或±0.5℃,取大值 | |
溫度系數(shù) | MID | 0.15K/K或 0.15%/K ,取大值* |
MIC | 0.05K/K或 0.05%/K * | |
MIH | 0.05K/K或 0.05%/K * | |
溫度分辨率:LT | 0.3℃或0.5℉ | |
系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間 | 150ms(95%) | |
精度 環(huán)溫在23±5℃時(shí) | 測(cè)量值的±1%或±1℃,取大值 | |
發(fā)射率 | 0.100~1.100數(shù)字調(diào)節(jié),步長(zhǎng) 0.001 | |
傳輸率 | 0.100~1.100數(shù)字調(diào)節(jié),步長(zhǎng) 0.001 | |
信號(hào)處理 | 峰值保持,谷值保持,可變平均值過濾器,可調(diào)至998秒 |
電參數(shù)
輸出 | 4-20mA 0-20mA 0-5V J型或K型熱偶 10mV/℃探頭環(huán)溫信號(hào) | |
電纜長(zhǎng)度 | 1米長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)電纜 | |
輸出阻抗(T/C輸出) | 20Ω | |
zui小負(fù)載阻抗(MV輸出) | 100KΩ | |
zui大環(huán)路阻抗(MA輸出) | 500Ω,24vdc供電 | |
拉電流 | 100mA | |
電源 | 11~24vdc 11~24 | |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | MEMA-4(IP65) | |
環(huán)溫范圍 | 帶空氣冷卻 | 0~85℃(32~185℉) |
帶水冷卻 | -18~200℃(0-392℉) | |
電路盒 | 0~65℃(32-150℉) |
探頭參數(shù)
儲(chǔ)存溫度 | -18~85℃(0~185℉) | |
相對(duì)濕度 | 10~95%,無結(jié)霧 | |
結(jié)構(gòu) | 探頭 | 不銹鋼 |
電路盒 | 鍍鋅,模鑄 | |
重量 | 帶1米長(zhǎng)電纜的探頭 | 50g() |
電路盒 | 270g() |
新產(chǎn)品! 光學(xué)分辨率為 22:1 的 Raytek MI 傳感器可在空間狹小以及困難的環(huán)境條件下*測(cè)量非常小的光點(diǎn)尺寸。
留言詢價(jià)
- 上一篇:MI3紅外測(cè)溫儀
- 下一篇:3I1MSC/L2U紅外測(cè)溫儀