型號(hào) | XJ7-160 | XJ7-200 | XJ7-250 | XJ7-315 | XJ7-400 | XJ7-500 | XJ7-630 |
電源電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電流調(diào)節(jié)(A) | 10-160 | 10-200 | 15-250 | 20-315 | 20-400 | 20-500 | 30-630 |
額定功率(KVA) | 5.2 | 7 | 9.4 | 13 | 18 | 25 | 35 |
暫載率(%) | — | — | — | 60 | 60 | 60 | 60 |
輸出電壓(V) | 26 | 28 | 30 | 32.6 | 36 | 40 | 44 |
重量(Kg) | 15 | 17 | 19 | 40 | 40 | 42 | 58 |
:
上海蘇特電氣有限公司
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)
:
:徐壽平
Http:
Product category