ZGF直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品規(guī)格
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2-10 | 120/2-10 | 200/2-10 | 300/2-5 |
輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
輸出電流(mA) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-5 |
輸出功率(W) | 120-600 | 240-1200 | 400-2000 | 600-1500 |
充電電流(mA) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-7.5 |
機(jī)箱重量(kg) | 4 | 5 | 5 | 5 |
倍壓重量(kg) | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 |
倍壓筒高度(mm) | Φ100 ×500 | Φ100 ×770 | Φ160 ×950 | Φ160 ×1100 |
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:變壓器直流電阻測(cè)試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,高壓絕緣墊,高壓試驗(yàn)變壓器等一系列產(chǎn)品。
Product category