3020、3021、3022酚醛層壓紙板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣材
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||||||
3020 | 3021 | 3022 | ||||||||
1 | 外觀 | —— | 表面應平整光滑,無氣泡、皺紋和裂紋,盡量避免其他缺陷,如擦傷、壓痕和顏色不均。 | |||||||
2 | 垂直層向彎曲強度 (厚度≥1.6mm) | MPa | ≥98 | ≥118 | ≥118 | |||||
3 | 粘合強度(厚度≥10mm) | N | ≥3600 | ≥3200 | ≥3600 | |||||
4 | 平行層向絕緣電阻 (厚度≥1.0mm) | 常態(tài)時 | Ω | ≥1.0×1010 | ≥1.0×109 | ≥1.0×1010 | ||||
受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 | |||||||
5 | 垂直層向耐電壓(變壓器油中耐壓5min 20±5℃時) | 0.4~1 mm | MV/m | ≥25 | ≥16 | ≥17 | ||||
1.1~2mm | ≥22 | ≥15 | ≥16 | |||||||
2.1~3 mm | ≥19 | ≥13 | ≥14 | |||||||
90±2℃時 | 0.4~1 mm | ≥12 | —— | —— | ||||||
1.1~2mm | ≥11 | —— | —— | |||||||
2.1~3 mm | ≥9 | —— | —— | |||||||
6 | 平行層向耐電壓 (變壓器油中,耐壓 5min 厚度≥3 mm) | 20±5℃ | KV | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ||||
90±2℃ | ≥8 | —— | —— | |||||||
7 | 熱穩(wěn)定性 | 板厚20 mm以下者 | ℃ | ≥125 | ≥115 | ≥125 | ||||
板厚20 mm以上者 | ≥100 | ≥90 | ≥100 | |||||||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category