H282硅橡膠上膠玻纖布
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||
H280 | H282 | |||||
300℃ | 500℃ | |||||
1 | 初粘力 | — | ≥12 | ≥12 | — | |
2 | 剝離強度 | 180℃ | N/25mm | ≥10 | ≥10 | — |
300℃ | ≥6.8 | ≥6.8 | — | |||
500℃ | ≥5 | ≥5 | — | |||
3 | 拉伸強度 | Mpa | ≥20 | ≥22 | — | |
4 | 斷裂強度 | Mpa | ≥30 | ≥30 | — | |
5 | 電氣強度 | MV/m | ≥30 | ≥30 | 1KV/單層坯布 | |
6 | 體積電阻率 | Ωm | ≥1×108 | ≥1×108 | ≥1×1011 | |
7 | 貯存穩(wěn)定性 | — | 大于6個月 | 大于6個月 | 一年 | |
8 | 阻燃性 | 級 | ULV-0 | ULV-0 | ULV-0 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category