紅外線測溫儀OT852
產(chǎn)品介紹:
·
·物距比:12:1
| |
測溫*度 | ±2%or± |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
√ | |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or± |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡ |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 |
產(chǎn)品凈重 | |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡ |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標(biāo)準外箱容量 | 20 |
標(biāo)準外箱尺寸 | 55﹡45﹡ |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category